Resultado das inscrições para o Curso de Extensão: Estatística Aplicada à Ciência Política com R e Python (15h).
Prof. Anthony Calacino (doutorando na University of Texas, Austin), pesquisador visitante do PPGCP/UnB no 2022/1.
O curso é presencial, será ofertado na Sala do Lapcipp (prédio IPOL/IREL) e ministrado às segundas e quartas, das 19h-21h, entre 1º e 24 de agosto. São 12 vagas disponíveis.
Link para programa do curso: https://www.dropbox.com/s/
Critérios de inscrição para as vagas (prioridade):
1. estudante do PPGCP/UnB;
2. estudante de graduação do IPOL;
3. docente ou técnico/a UnB;
3. estudante de PPG externo/a ao IPOL;
4. estudante de graduação externo/a ao IPOL;
5. externo/a UnB.
Hora de registro | Vínculo (prioridade) | CPF | Status da inscrição |
7/26/22 22:30:46 | 1. PPGCP/UnB | 06070262190 | inscrito/a |
7/27/22 6:28:41 | 1. PPGCP/UnB | 03591101184 | inscrito/a |
7/27/22 15:08:56 | 1. PPGCP/UnB | 04578670198 | inscrito/a |
7/27/22 10:56:22 | 1. PPGCP/UnB | 00725651369 | inscrito/a |
7/28/22 0:42:09 | 1. PPGCP/UnB | 040.929.621-00 | inscrito/a |
7/27/22 8:47:27 | 2. graduação IPOL | 05376540111 | inscrito/a |
7/27/22 11:41:52 | 2. graduação IPOL | 06468485185 | inscrito/a |
7/27/22 11:43:03 | 2. graduação IPOL | 02764311117 | inscrito/a |
7/27/22 11:43:32 | 2. graduação IPOL | 06451913103 | inscrito/a |
7/27/22 11:50:04 | 2. graduação IPOL | 063.095.41-50 | inscrito/a |
7/27/22 11:53:09 | 2. graduação IPOL | 10829657665 | inscrito/a |
7/27/22 11:54:23 | 2. graduação IPOL | 07782210160 | inscrito/a |
7/27/22 12:03:43 | 2. graduação IPOL | 05280849170 | lista de espera |
7/27/22 13:02:42 | 2. graduação IPOL | 03584183138 | lista de espera |
7/27/22 13:44:09 | 2. graduação IPOL | 05938983118 | lista de espera |
7/27/22 14:10:50 | 2. graduação IPOL | 06073279108 | lista de espera |
7/27/22 15:00:33 | 2. graduação IPOL | 07050332100 | lista de espera |
7/27/22 15:14:08 | 2. graduação IPOL | 06718243175 | lista de espera |
7/27/22 16:54:38 | 2. graduação IPOL | 05985769160 | lista de espera |
7/28/22 10:46:03 | 2. graduação IPOL | 05227752176 | lista de espera |
7/28/22 12:48:12 | 2. graduação IPOL | 05935450100 | lista de espera |
7/28/22 14:18:02 | 2. graduação IPOL | 45609776821 | lista de espera |
7/28/22 4:53:54 | 4. estudante de PPG externo/a ao IPOL | 83949240187 | lista de espera |
7/29/22 11:13:25 | 4. estudante de PPG externo/a ao IPOL | 05376526127 | lista de espera |
7/27/22 19:34:03 | 5. estudante de graduação externo/a ao IPOL | 05280861111 | lista de espera |
7/27/22 7:21:25 | 5. Externo/a UnB | 712.215.731-87 | lista de espera |
7/27/22 12:14:11 | 5. Externo/a UnB | 02460310188 | lista de espera |
*Lista de espera: em caso de desistência de inscrito/a, até 16h de 1º de agosto será publicada a convocação de interessado/a em lista de espera para participação no minicurso. |